COMMODITIES
Acesse milhares de CFDs de ações globais. Especule sobre as maiores e mais importantes
empresas mais populares de todo o mundo.
STANDARD | PRO | ZERO | |||
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Símbolo | Espalhar as low as (pips) | Espalhar as low as (pips) | Espalhar as low as (pips) | Comissionamento $ in/out |
Metals | XAUUSD | 28 | 15 | 2 | 6 |
Metals | XAGUSD | 37 | 25 | 9 | 6 |
Energies | USOIL | 42 | 35 | 23 | 6 |
Energies | UKOIL | 42 | 35 | 23 | 6 |
Start Trading with Monaxa
Abra sua conta em algumas etapas fáceis

REGISTRO

FUNDO
