Criptografia
Acesse a volatilidade do mercado de CFDs de criptografia. Aproveite as vantagens da ação rápida
e negocie criptomoedas. Opere a longo ou curto prazo.
STANDARD | PRO | ZERO | ||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Espalhar as low as (pips) | Espalhar as low as (pips) | Espalhar as low as (pips) | |
BTCUSD | 4644 | 4644 | 4644 | |
ETHUSD | 469 | 469 | 469 | |
DOGEUSD | 117 | 117 | 117 | |
LTCUSD | 76 | 76 | 76 | |
ADAUSD | 461 | 461 | 461 | |
XLMUSD | 0.00175 | 0.00175 | 0.0013 | |
DOTUSD | 61 | 61 | 61 | |
XRPUSD | 330 | 330 | 330 |
Start Trading with Monaxa
Abra sua conta em algumas etapas fáceis

REGISTRO

FUNDO
