Forex
Acesse o maior mercado financeiro do mundo e negocie
produtos de maior, menor e maior valor agregado.
Categoria
Menores de idade
Principais
Exóticos
STANDARD | PRO | ZERO | ||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Espalhar as low as (pips) | Espalhar as low as (pips) | Espalhar as low as (pips) | Comissionamento $ in/out |
EURJPY | 28 | 20 | 5 | 6 |
GBPJPY | 33 | 26 | 13 | 6 |
EURGBP | 20 | 12 | 3 | 6 |
EURCHF | 19 | 11 | 2 | 6 |
AUDJPY | 28 | 20 | 5 | 6 |
CHFJPY | 31 | 23 | 8 | 6 |
EURAUD | 25 | 17 | 8 | 6 |
CADJPY | 29 | 21 | 6 | 6 |
GBPAUD | 29 | 21 | 12 | 6 |
EURCAD | 25 | 17 | 8 | 6 |
AUDCAD | 14 | 1.7 | 5 | 6 |
GBPCAD | 29 | 21 | 12 | 6 |
AUDNZD | 26 | 18 | 9 | 6 |
NZDJPY | 32 | 24 | 9 | 6 |
AUDCHF | 20 | 12 | 3 | 6 |
GBPNZD | 43 | 35 | 26 | 6 |
EURNZD | 36 | 25 | 16 | 6 |
CADCHF | 21 | 13 | 4 | 6 |
NZDCAD | 25 | 17 | 8 | 6 |
NZDCHF | 23 | 15 | 6 | 6 |
GBPCHF | 25 | 17 | 8 | 6 |
Start Trading with Monaxa
Abra sua conta em algumas etapas fáceis

REGISTRO

FUNDO
