क्रिप्टो
क्रिप्टो सीएफडी मार्केट की अस्थिरता का लाभ उठाएं। जल्दी एक्शन का लाभ लें और क्रिप्टो ट्रेड करें। लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लें।
स्टैंडर्ड | प्रो | ज़ीरो | ||
---|---|---|---|---|
सिंबल | स्प्रेड (पिप्स) से कम | स्प्रेड (पिप्स) से कम | स्प्रेड (पिप्स) से कम | |
BTCUSD | 4644 | 4644 | 4644 | |
ETHUSD | 469 | 469 | 469 | |
DOGEUSD | 117 | 117 | 117 | |
LTCUSD | 76 | 76 | 76 | |
ADAUSD | 461 | 461 | 461 | |
XLMUSD | 0.00175 | 0.00175 | 0.0013 | |
DOTUSD | 61 | 61 | 61 | |
XRPUSD | 330 | 330 | 330 |
Monaxa के साथ ट्रेडिंग शुरू करें
कुछ आसान चरणों में अपना खाता खोलें!

पंजीकरण करें

फंड करें
