七月 の取引スケジュール(GMT+3)
| Dates | Precious Metals XAU, XAG, XPT, XPD, CUC |
||
|---|---|---|---|
| Friday | 03 July 2026 | Early Closing at 20:00 UTC+3 | ||
| Dates | Energies | ||
| USOIL (WTI) | UKOIL (Brent) | NGCUSD (Nat.Gas) | |
| Friday | 03 July 2026 | Early Closing at 20:00 UTC+3 | Early Closing at 20:30 UTC+3 | Early Closing at 20:00 UTC+3 |
| Dates | Index CFDs | ||
| Wednesday | 01 July 2026 | HK50 (Hong Kong 50) | Closed | |
| Friday | 03 July 2026 | JPN225 (Japan 225) | Early Closing at 20:00 UTC+3 | |
| US30 (Dow Jones 30) | Early Closing at 20:00 UTC+3 | ||
| US100 (Nasdaq 100) | Early Closing at 20:00 UTC+3 | ||
| US 500 (S&P 500) | Early Closing at 20:00 UTC+3 | ||
| US2000 (Russell 2000) | Early Closing at 20:00 UTC+3 | ||
| USDIndex (US Dollar Index) | Early Closing at 21:30 UTC+3 | ||
| Dates | Shares CFDs | ||
| Friday | 03 July 2026 | US Shares | Closed | |
ヨーロッパにおけるサマータイム(DST)は、2026年10月25日(日)に終了いたします。この時、時計は1時間戻されます。
その後の1週間はMT4およびMT5のサーバー時間は変更されず、その間はヨーロッパ時間とサーバー時間の間に一時的に1時間の差が生じ、2026年11月1日(日)まで続きます。
米国も2026年11月1日にDSTを終了すると、MT5のサーバー時間は市場セッションとの整合性を保つため、GMT+3からGMT+2へ変更されます。
Monaxaをご信頼いただきありがとうございます。

English
Bahasa
Melayu
ไทย