株式CFD

何千もの世界株式CFDにアクセス。世界中の最大かつ最も人気のある企業に投資しましょう。

カテゴリー

US
  STANDARD PRO ZERO
銘柄 スプレッド スプレッド スプレッド 手数料
UBER.US 25​ 25 3 6
SPCE.US 15 15 3 6
SONY.US 54 54 27 6
NIO.US 9​ 9 3 6
ORCL.US 22​ 22 9 6
PEP.US 31 31 14 6
PLTR.US 11​ 11 3 6
RACE.US 146​ 146 31 6
MSFT.US 53​ 53 4 6
NFLX.US 240​ 240 25 6
NVDA.US 128 128 24 6
PFE.US 12 12 4 6
TSLA.US 175 175 7 6
V.US 53 53 17 6
XOM.US 21 21 5 6
ABNB.US 20 20 8 6
MRNA.US 105 105 65 6
META.US 123 123 7 6
MA.US 159 159 21 6
AAPL.US 32 32 4 6
AMD.US 56 56 5 6
AMGN.US 55 55 3 6
AMZN.US 91 91 3 6
BABA.US 59 59 32 6
GOOG.US 36 36 4 6
IBM.US 33 33 9 6
JNJ.US 30 30 7 6
INTC.US 12 12 3 6
JPM.US 26 26 6 6
MCD.US 59 59 32 6
FDX.US 126 126 44 6

Monaxaで取引を始める

簡単な3ステップでMonaxa口座を開設できます!

口座開設
入金する
取引する