HÀNG HÓA
Truy cập các nguyên liệu thô thúc đẩy nền kinh tế thế giới.
Thương mại hàng hóa hàng hóa CFD như cà phê và ngô.
STANDARD | PRO | ZERO | |||
---|---|---|---|---|---|
Loại | Biểu tượng | Spread thấp đến mức (pip) | Spread thấp đến mức (pip) | Spread thấp đến mức (pip) | Hoa hồng $ in/out |
Metals | XAUUSD | 28 | 15 | 2 | 6 |
Metals | XAGUSD | 37 | 25 | 9 | 6 |
Energies | USOIL | 42 | 35 | 23 | 6 |
Energies | UKOIL | 42 | 35 | 23 | 6 |
Bắt đầu giao dịch với Monaxa
Mở tài khoản của bạn trong một vài bước dễ dàng!

ĐĂNG KÝ

QUỸ
