七月 交易时间表(GMT+3)
| Dates | Precious Metals XAU, XAG, XPT, XPD, CUC |
||
|---|---|---|---|
| Friday | 03 July 2026 | Early Closing at 20:00 UTC+3 | ||
| Dates | Energies | ||
| USOIL (WTI) | UKOIL (Brent) | NGCUSD (Nat.Gas) | |
| Friday | 03 July 2026 | Early Closing at 20:00 UTC+3 | Early Closing at 20:30 UTC+3 | Early Closing at 20:00 UTC+3 |
| Dates | Index CFDs | ||
| Wednesday | 01 July 2026 | HK50 (Hong Kong 50) | Closed | |
| Friday | 03 July 2026 | JPN225 (Japan 225) | Early Closing at 20:00 UTC+3 | |
| US30 (Dow Jones 30) | Early Closing at 20:00 UTC+3 | ||
| US100 (Nasdaq 100) | Early Closing at 20:00 UTC+3 | ||
| US 500 (S&P 500) | Early Closing at 20:00 UTC+3 | ||
| US2000 (Russell 2000) | Early Closing at 20:00 UTC+3 | ||
| USDIndex (US Dollar Index) | Early Closing at 21:30 UTC+3 | ||
| Dates | Shares CFDs | ||
| Friday | 03 July 2026 | US Shares | Closed | |
我们特此通知,欧洲的夏令时(DST)将于2026年10月25日(星期日)结束。届时,时钟将拨回一小时。
在接下来的一周内,MT4和MT5服务器时间将保持不变,这意味着在此期间,欧洲时间与服务器时间之间将暂时存在一小时的差异,直至2026年11月1日(星期日)。
当美国也于2026年11月1日结束夏令时后,MT5服务器时间将从GMT+3调整为GMT+2,以保持与市场交易时段的一致性。
感谢您对Monaxa的信任。

English
Bahasa
Melayu
ไทย