MATERIAS PRIMAS
Haga trading con las materias primas que rigen la economía mundial.
STANDARD | PRO | ZERO | |||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | Símbolo | Spread desde (pips) | Spread desde (pips) | Spread desde (pips) | Comisión $ entrada/salida |
Metals | XAUUSD | 28 | 15 | 2 | 6 |
Metals | XAGUSD | 37 | 25 | 9 | 6 |
Energies | USOIL | 42 | 35 | 23 | 6 |
Energies | UKOIL | 42 | 35 | 23 | 6 |
Comience a hacer trading con Monaxa
¡Abra su cuenta con Monaxa en 3 pasos!

Registro

DEPÓSITO
