Criptomonedas
Acceda al mercado de Crypto y aproveche la gran volatilidad de sus activos.
STANDARD | PRO | ZERO | ||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Spread desde (pips) | Spread desde (pips) | Spread desde (pips) | |
BTCUSD | 4644 | 4644 | 4644 | |
ETHUSD | 469 | 469 | 469 | |
DOGEUSD | 117 | 117 | 117 | |
LTCUSD | 76 | 76 | 76 | |
ADAUSD | 461 | 461 | 461 | |
XLMUSD | 0.00175 | 0.00175 | 0.0013 | |
DOTUSD | 61 | 61 | 61 | |
XRPUSD | 330 | 330 | 330 |
Comience a hacer trading con Monaxa
¡Abra su cuenta con Monaxa en 3 pasos!

Registro

DEPÓSITO
