INDICES
Acceda a los índices más importantes del mundo y opere en los mercados más líquidos que existen.
STANDARD | PRO | ZERO | ||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Spread desde (pips) | Spread desde (pips) | Spread desde (pips) | |
US100 | 300 | 300 | 300 | |
FRA40 | 290 | 290 | 290 | |
JPN225 | 1120 | 1120 | 1120 | |
HK50 | 2500 | 2500 | 2500 | |
UK100 | 230 | 230 | 230 | |
US30 | 100 | 100 | 100 | |
US500 | 30 | 30 | 30 | |
DE40 | 205 | 205 | 205 | |
EU50 | 100 | 100 | 100 | |
AUS200 | 240 | 240 | 240 |
Comience a hacer trading con Monaxa
¡Abra su cuenta con Monaxa en 3 pasos!

Registro

DEPÓSITO
